XSMN> Thứ 3> XSBT 08/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 3, 6, 9 |
G7 | 071 | 1 | 5 |
G6 | 3246 9788 2663 | 2 | 0, 7 |
G5 | 0283 | 3 | 6 |
G4 | 12854 63976 50115 | 4 | 6 |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 96758 22609 | 6 | 3, 4 |
G2 | 59182 | 7 | 1, 6 |
G1 | 90606 | 8 | 1, 2, 3, 8 |
ĐB | 567764 | 9 | |
XSBT 8-4 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 08/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2, 7, 7, 9 |
G7 | 152 | 1 | 5 |
G6 | 9679 5607 3715 | 2 | 3, 6 |
G5 | 4264 | 3 | 5, 5 |
G4 | 46687 90726 23823 | 4 | 3, 7 |
5 | 2, 7, 9 | ||
G3 | 52357 88759 | 6 | 4 |
G2 | 31709 | 7 | 1, 9 |
G1 | 70443 | 8 | 7 |
ĐB | 67047 | 9 | |
XSBT 8-4 XSBT 90 ngày |