XSMN> Thứ 3> XSBT 25/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 1, 1, 5 |
G7 | 392 | 1 | 0, 9 |
G6 | 4722 2188 4930 | 2 | 1, 2 |
G5 | 5660 | 3 | 0, 2 |
G4 | 60493 05832 93101 | 4 | |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 35701 15321 | 6 | 0, 5, 9 |
G2 | 99870 | 7 | 0 |
G1 | 65553 | 8 | 8 |
ĐB | 690165 | 9 | 2, 3 |
XSBT 25-7 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 25/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 2, 9 |
G7 | 221 | 1 | 2, 4, 7 |
G6 | 2496 2659 1966 | 2 | 1 |
G5 | 6742 | 3 | 0, 9 |
G4 | 57295 71214 21843 | 4 | 2, 3 |
5 | 4, 9, 9 | ||
G3 | 54139 59459 | 6 | 6 |
G2 | 89702 | 7 | |
G1 | 07417 | 8 | 2, 3 |
ĐB | 944083 | 9 | 5, 6 |
XSBT 25-7 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 25/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | |
G7 | 861 | 1 | |
G6 | 5560 4774 0688 | 2 | 2 |
G5 | 4851 | 3 | 8 |
G4 | 02776 79722 87974 | 4 | 2, 7 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 41188 69762 | 6 | 0, 1, 2 |
G2 | 16338 | 7 | 4, 4, 6, 6 |
G1 | 13176 | 8 | 4, 7, 8, 8 |
ĐB | 89942 | 9 | 6 |
XSBT 25-7 XSBT 100 ngày |