XSMN> Thứ 3> XSBT 23/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 0, 2, 5, 7, 8 |
G7 | 805 | 1 | 2, 5 |
G6 | 7093 9612 8908 | 2 | |
G5 | 0202 | 3 | 0, 4, 9 |
G4 | 49977 91534 35092 | 4 | 3 |
5 | 9 | ||
G3 | 63930 71307 | 6 | |
G2 | 19343 | 7 | 0, 2, 4, 7 |
G1 | 74815 | 8 | |
ĐB | 122370 | 9 | 2, 3 |
XSBT 23-9 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 23/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 5, 9 |
G7 | 234 | 1 | 8, 9 |
G6 | 8876 6105 4628 | 2 | 0, 3, 8 |
G5 | 9619 | 3 | 4, 6 |
G4 | 41809 63357 24018 | 4 | 6 |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 10184 68236 | 6 | |
G2 | 36287 | 7 | 3, 6 |
G1 | 86383 | 8 | 3, 4, 7 |
ĐB | 81697 | 9 | 7 |
XSBT 23-9 XSBT 90 ngày |