XSMN> Thứ 3> XSBT 14/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | |
G7 | 845 | 1 | 5 |
G6 | 3583 3448 7524 | 2 | 0, 4, 6, 8 |
G5 | 3583 | 3 | 0 |
G4 | 83072 45741 55628 | 4 | 1, 3, 5, 8, 8 |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 91261 56426 | 6 | 1, 4 |
G2 | 51764 | 7 | 2 |
G1 | 03343 | 8 | 3, 3 |
ĐB | 370715 | 9 | |
XSBT 14-10 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 14/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 3, 4, 8, 8 |
G7 | 808 | 1 | 5 |
G6 | 6221 3403 6408 | 2 | 1, 3, 7, 7, 7 |
G5 | 4027 | 3 | |
G4 | 54294 03827 13704 | 4 | 6, 6 |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 65346 24486 | 6 | 6 |
G2 | 63870 | 7 | 0 |
G1 | 22623 | 8 | 6 |
ĐB | 39555 | 9 | 4 |
XSBT 14-10 XSBT 90 ngày |