XSMN> Thứ 7> XSBP 04/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 6, 9 |
G7 | 714 | 1 | 4, 4, 5 |
G6 | 1879 4743 5134 | 2 | 2 |
G5 | 1109 | 3 | 4 |
G4 | 55764 33161 75406 | 4 | 3, 8 |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 49915 84990 | 6 | 1, 4 |
G2 | 27275 | 7 | 4, 5, 9 |
G1 | 94022 | 8 | |
ĐB | 988650 | 9 | 0, 4 |
XSBP 4-5 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 04/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 4, 5, 6, 9 |
G7 | 063 | 1 | |
G6 | 8382 3339 0236 | 2 | |
G5 | 6905 | 3 | 6, 7, 7, 9 |
G4 | 06281 56037 29174 | 4 | 1, 4, 7 |
5 | |||
G3 | 39504 80237 | 6 | 3 |
G2 | 94409 | 7 | 4, 6 |
G1 | 20806 | 8 | 1, 2, 2, 3 |
ĐB | 052182 | 9 | |
XSBP 4-5 XSBP 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 04/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 2,3,4,7,8,9 |
G7 | 798 | 1 | |
G6 | 4209 1004 9697 | 2 | |
G5 | 0467 | 3 | 3 |
G4 | 12302 15877 83147 | 4 | 7 |
5 | |||
G3 | 98478 74164 | 6 | 0, 4, 7, 7 |
G2 | 71487 | 7 | 7, 8 |
G1 | 86260 | 8 | 7 |
ĐB | 200003 | 9 | 5, 7, 8 |
XSBP 4-5 XSBP 100 ngày |