XSMN> Thứ 3> XSBL 09/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 4, 5, 9 |
G7 | 017 | 1 | 4, 7, 8 |
G6 | 3732 7145 9578 | 2 | 6 |
G5 | 4052 | 3 | 2, 2 |
G4 | 86532 41672 62404 | 4 | 5 |
5 | 2 | ||
G3 | 35818 93214 | 6 | 4, 8 |
G2 | 94826 | 7 | 2, 8 |
G1 | 57197 | 8 | |
ĐB | 660409 | 9 | 2, 3, 7 |
XSBL 9-6 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 09/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 5 |
G7 | 387 | 1 | 3, 4, 5 |
G6 | 2815 6944 8657 | 2 | 1, 1, 8 |
G5 | 1005 | 3 | 0 |
G4 | 72421 65128 61450 | 4 | 1, 4 |
5 | 0, 7, 7 | ||
G3 | 11921 60413 | 6 | |
G2 | 79314 | 7 | 1, 3 |
G1 | 41071 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 588698 | 9 | 8 |
XSBL 9-6 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 09/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 3, 5, 5, 7, 8 |
G7 | 188 | 1 | 5 |
G6 | 1098 4354 9915 | 2 | 4 |
G5 | 8808 | 3 | 2, 4 |
G4 | 01358 77634 45194 | 4 | 9 |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 02432 04961 | 6 | 1, 9 |
G2 | 39405 | 7 | 0 |
G1 | 89370 | 8 | 8 |
ĐB | 666705 | 9 | 4, 8 |
XSBL 9-6 XSBL 100 ngày |