XSMN> Thứ 3> XSBL 08/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 2, 3, 3 |
G7 | 103 | 1 | 4, 8 |
G6 | 3764 1973 7914 | 2 | 3, 9 |
G5 | 1229 | 3 | 8 |
G4 | 83723 88690 08002 | 4 | 3, 4 |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 74738 17318 | 6 | 3, 4 |
G2 | 04086 | 7 | 3, 6 |
G1 | 39303 | 8 | 6 |
ĐB | 923953 | 9 | 0 |
XSBL 8-9 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 08/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 1, 7 |
G7 | 627 | 1 | 3, 9 |
G6 | 5207 3147 5901 | 2 | 1, 4, 6, 7 |
G5 | 0226 | 3 | 6 |
G4 | 15341 18055 91791 | 4 | 1, 7, 8 |
5 | 5, 5 | ||
G3 | 12621 19436 | 6 | |
G2 | 99755 | 7 | |
G1 | 16687 | 8 | 7, 9 |
ĐB | 842548 | 9 | 1, 4 |
XSBL 8-9 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 08/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 3, 5 |
G7 | 328 | 1 | 3, 5, 6, 9 |
G6 | 7822 0016 1247 | 2 | 2, 8 |
G5 | 0033 | 3 | 3 |
G4 | 62519 38395 26962 | 4 | 7 |
5 | |||
G3 | 04503 33305 | 6 | 2, 6 |
G2 | 94184 | 7 | |
G1 | 30988 | 8 | 4, 8 |
ĐB | 906613 | 9 | 1, 4, 5, 6 |
XSBL 8-9 XSBL 100 ngày |