XSMN> Thứ 3> XSBL 07/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 0 |
G7 | 556 | 1 | 2, 3, 5, 6 |
G6 | 1415 8646 4728 | 2 | 8 |
G5 | 8616 | 3 | |
G4 | 63386 14543 02245 | 4 | 3, 5, 6 |
5 | 6, 6, 8 | ||
G3 | 76112 30296 | 6 | 0, 3 |
G2 | 94770 | 7 | 0 |
G1 | 57200 | 8 | 6 |
ĐB | 250160 | 9 | 5, 6 |
XSBL 7-7 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 07/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 0 |
G7 | 467 | 1 | 3, 9 |
G6 | 5867 3600 6596 | 2 | 0,2,3,4,6,9 |
G5 | 5723 | 3 | 2, 9 |
G4 | 33624 25119 72839 | 4 | 8 |
5 | |||
G3 | 36948 79513 | 6 | 7, 7 |
G2 | 12629 | 7 | 9 |
G1 | 87632 | 8 | |
ĐB | 040392 | 9 | 2, 6, 7 |
XSBL 7-7 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 07/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 9 |
G7 | 327 | 1 | 4 |
G6 | 7731 5932 9714 | 2 | 7, 7 |
G5 | 2165 | 3 | 1, 2 |
G4 | 83449 14797 74651 | 4 | 4, 4, 9 |
5 | 1, 8, 9 | ||
G3 | 79244 71659 | 6 | 5 |
G2 | 87744 | 7 | 5 |
G1 | 44275 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 827709 | 9 | 6, 7 |
XSBL 7-7 XSBL 100 ngày |