XSMN> Thứ 3> XSBL 06/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 2 |
G7 | 970 | 1 | 8 |
G6 | 2235 2045 5888 | 2 | 2, 3, 8 |
G5 | 0623 | 3 | 5 |
G4 | 56260 24072 09002 | 4 | 5 |
5 | 9 | ||
G3 | 20369 75128 | 6 | 0, 9 |
G2 | 53184 | 7 | 0, 0, 2, 6 |
G1 | 71170 | 8 | 4, 8, 8 |
ĐB | 571188 | 9 | 9 |
XSBL 6-11 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 06/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | |
G7 | 385 | 1 | 4, 6 |
G6 | 9440 3428 0972 | 2 | 0, 5, 8 |
G5 | 5986 | 3 | 7, 8 |
G4 | 62796 50138 45316 | 4 | 0 |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 14314 65056 | 6 | 6 |
G2 | 58459 | 7 | 2 |
G1 | 15190 | 8 | 5, 6, 6 |
ĐB | 042337 | 9 | 0, 6, 7 |
XSBL 6-11 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 06/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 0, 6 |
G7 | 032 | 1 | 0, 0, 9 |
G6 | 9067 0192 0700 | 2 | 0 |
G5 | 5191 | 3 | 2, 2, 9 |
G4 | 35239 46520 07032 | 4 | 2, 3 |
5 | |||
G3 | 64087 64819 | 6 | 7 |
G2 | 62143 | 7 | 6 |
G1 | 74010 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 14310 | 9 | 0, 1, 2 |
XSBL 6-11 XSBL 100 ngày |