XSMN> Thứ 3> XSBL 03/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 1, 6 |
G7 | 490 | 1 | 6 |
G6 | 2836 4151 7651 | 2 | 7, 8, 9 |
G5 | 7990 | 3 | 6, 7 |
G4 | 90428 40677 72893 | 4 | |
5 | 1, 1, 1, 4, 7 | ||
G3 | 60827 41937 | 6 | |
G2 | 77551 | 7 | 4, 7 |
G1 | 38229 | 8 | |
ĐB | 953416 | 9 | 0, 0, 3 |
XSBL 3-2 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 03/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 1, 4, 7, 9 |
G7 | 912 | 1 | 2, 4, 6, 7, 8 |
G6 | 4409 6945 6297 | 2 | 6, 8 |
G5 | 1686 | 3 | |
G4 | 55728 19007 17601 | 4 | 5, 8 |
5 | |||
G3 | 11517 40016 | 6 | 3, 3 |
G2 | 20414 | 7 | |
G1 | 18063 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 9 | 7 | |
XSBL 3-2 XSBL 90 ngày |