XSMN> Thứ 3> XSBL 28/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 1, 4, 5, 9 |
G7 | 819 | 1 | 2, 9 |
G6 | 5270 4778 0609 | 2 | 5 |
G5 | 0301 | 3 | 3, 8 |
G4 | 95172 78056 64625 | 4 | |
5 | 3, 6, 9 | ||
G3 | 76704 35433 | 6 | 9 |
G2 | 14996 | 7 | 0, 2, 3, 8 |
G1 | 51212 | 8 | |
ĐB | 351169 | 9 | 6 |
XSBL 28-8 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 28/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | |
G7 | 290 | 1 | 6 |
G6 | 5170 4434 4658 | 2 | 4, 5, 6, 6, 8 |
G5 | 4597 | 3 | 4, 4 |
G4 | 71834 20853 34758 | 4 | |
5 | 3, 8, 8 | ||
G3 | 78498 42226 | 6 | 5 |
G2 | 29826 | 7 | 0 |
G1 | 97028 | 8 | 6 |
ĐB | 957286 | 9 | 0, 7, 8, 9 |
XSBL 28-8 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 28/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 2, 7, 9 |
G7 | 225 | 1 | 1, 5, 5, 8 |
G6 | 0388 6402 6909 | 2 | 5, 6, 6 |
G5 | 4611 | 3 | |
G4 | 37415 89558 73392 | 4 | 8 |
5 | 8 | ||
G3 | 35407 82864 | 6 | 4, 5, 5 |
G2 | 52048 | 7 | 0 |
G1 | 98315 | 8 | 8 |
ĐB | 44770 | 9 | 2 |
XSBL 28-8 XSBL 100 ngày |