XSMN> Thứ 3> XSBL 26/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 7 |
G7 | 852 | 1 | 4, 7 |
G6 | 4260 8630 1852 | 2 | 0, 2 |
G5 | 3820 | 3 | 0, 9 |
G4 | 39914 86472 01807 | 4 | 3, 6, 6, 9 |
5 | 0, 2, 2, 2, 6 | ||
G3 | 63522 26256 | 6 | 0 |
G2 | 29417 | 7 | 2 |
G1 | 50346 | 8 | |
ĐB | 005143 | 9 | |
XSBL 26-5 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 26/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 2, 8 |
G7 | 239 | 1 | 2 |
G6 | 2694 0540 0112 | 2 | 4, 9 |
G5 | 4666 | 3 | 9 |
G4 | 95402 09895 76286 | 4 | 0 |
5 | |||
G3 | 32624 63681 | 6 | 1, 4, 6 |
G2 | 33508 | 7 | 0 |
G1 | 67498 | 8 | 0, 1, 4, 6 |
ĐB | 854580 | 9 | 4, 5, 8 |
XSBL 26-5 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 26/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 2, 3 |
G7 | 112 | 1 | 1, 2 |
G6 | 0224 0903 5534 | 2 | 4, 5, 5 |
G5 | 4611 | 3 | 1, 4, 6, 9 |
G4 | 78890 39490 18636 | 4 | 7 |
5 | 0 | ||
G3 | 01825 02602 | 6 | |
G2 | 47431 | 7 | |
G1 | 88892 | 8 | 2 |
ĐB | 321282 | 9 | 0, 0, 2, 7 |
XSBL 26-5 XSBL 100 ngày |