XSMN> Thứ 3> XSBL 26/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 5 |
G7 | 163 | 1 | 4 |
G6 | 3849 9561 7639 | 2 | 0 |
G5 | 0677 | 3 | 1, 9 |
G4 | 00473 30578 50114 | 4 | 0, 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 67631 65486 | 6 | 1, 3 |
G2 | 92940 | 7 | 2,3,3,6,7,8 |
G1 | 09820 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 342173 | 9 | |
XSBL 26-2 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 26/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 0, 7 |
G7 | 811 | 1 | 1, 1 |
G6 | 3491 3907 2239 | 2 | 1 |
G5 | 5175 | 3 | 0, 1, 2, 9 |
G4 | 74632 48985 19000 | 4 | 8 |
5 | 3 | ||
G3 | 13948 40570 | 6 | |
G2 | 71230 | 7 | 0, 3, 3, 5 |
G1 | 39773 | 8 | 5 |
ĐB | 454173 | 9 | 1, 1 |
XSBL 26-2 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 26/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 0 |
G7 | 279 | 1 | 0 |
G6 | 8300 3976 6791 | 2 | 1, 2, 2, 9 |
G5 | 2422 | 3 | |
G4 | 46863 58258 23529 | 4 | |
5 | 3, 5, 8 | ||
G3 | 05921 58976 | 6 | 3 |
G2 | 00055 | 7 | 1,3,3,6,6,6,9 |
G1 | 64671 | 8 | |
ĐB | 01610 | 9 | 1 |
XSBL 26-2 XSBL 100 ngày |