XSMN> Thứ 3> XSBL 25/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 4, 6, 7 |
G7 | 545 | 1 | 1, 8, 9 |
G6 | 5907 9350 1378 | 2 | 3 |
G5 | 0311 | 3 | |
G4 | 29640 57089 24541 | 4 | 0, 1, 4, 5 |
5 | 0, 4, 7 | ||
G3 | 72823 14918 | 6 | |
G2 | 55494 | 7 | 8 |
G1 | 70306 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 884804 | 9 | 4 |
XSBL 25-3 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 25/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 2, 6 |
G7 | 516 | 1 | 3, 6 |
G6 | 9426 4198 7269 | 2 | 5, 6 |
G5 | 8874 | 3 | |
G4 | 17913 30057 81452 | 4 | 4, 9 |
5 | 2, 2, 2, 7 | ||
G3 | 66544 53352 | 6 | 6, 9 |
G2 | 25549 | 7 | 2, 4 |
G1 | 34172 | 8 | 0 |
ĐB | 01925 | 9 | 8 |
XSBL 25-3 XSBL 90 ngày |