XSMN> Thứ 3> XSBL 24/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 4, 8 |
G7 | 818 | 1 | 8 |
G6 | 4777 3086 8394 | 2 | 6, 9 |
G5 | 3704 | 3 | 1, 3, 5, 5 |
G4 | 95235 89252 58029 | 4 | |
5 | 2 | ||
G3 | 66408 22826 | 6 | 6 |
G2 | 04233 | 7 | 1, 6, 7 |
G1 | 22376 | 8 | 6 |
ĐB | 898698 | 9 | 3, 4, 8 |
XSBL 24-11 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 24/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 2, 6, 6 |
G7 | 393 | 1 | |
G6 | 3427 1693 9751 | 2 | 3, 4, 7 |
G5 | 1906 | 3 | 1 |
G4 | 34023 52006 85258 | 4 | |
5 | 0, 1, 8 | ||
G3 | 52174 20902 | 6 | 5 |
G2 | 07589 | 7 | 2, 4, 5 |
G1 | 03565 | 8 | 9 |
ĐB | 126031 | 9 | 3, 3, 4 |
XSBL 24-11 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 24/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 8 |
G7 | 977 | 1 | 3, 4, 8 |
G6 | 8497 8496 3637 | 2 | 3, 3, 4 |
G5 | 8923 | 3 | 7 |
G4 | 32013 52849 78460 | 4 | 0, 8, 9 |
5 | |||
G3 | 03397 37423 | 6 | 0 |
G2 | 24496 | 7 | 7, 8 |
G1 | 62814 | 8 | |
ĐB | 086018 | 9 | 6, 6, 7, 7 |
XSBL 24-11 XSBL 100 ngày |