XSMN> Thứ 3> XSBL 22/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 3, 3, 4, 5 |
G7 | 061 | 1 | 5, 5, 6, 9 |
G6 | 0704 9550 9751 | 2 | |
G5 | 9432 | 3 | 2 |
G4 | 47003 56749 43115 | 4 | 9, 9 |
5 | 0, 1, 7, 7 | ||
G3 | 42719 61896 | 6 | 1 |
G2 | 88105 | 7 | 3 |
G1 | 30257 | 8 | |
ĐB | 746403 | 9 | 6 |
XSBL 22-12 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 22/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 4, 9 |
G7 | 953 | 1 | 3, 8, 9 |
G6 | 4077 9343 9480 | 2 | 2 |
G5 | 4409 | 3 | 8 |
G4 | 64098 02373 68322 | 4 | 3, 9 |
5 | 3 | ||
G3 | 06849 85818 | 6 | 6 |
G2 | 85666 | 7 | 3, 4, 7, 8 |
G1 | 63413 | 8 | 0 |
ĐB | 998778 | 9 | 6, 8 |
XSBL 22-12 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 22/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 7, 8 |
G7 | 054 | 1 | |
G6 | 2642 3072 2727 | 2 | 4, 7 |
G5 | 1651 | 3 | 8 |
G4 | 49638 64347 21855 | 4 | 2, 7, 8 |
5 | 1, 4, 5, 7 | ||
G3 | 14589 27907 | 6 | 3, 9 |
G2 | 16048 | 7 | 2, 2 |
G1 | 79463 | 8 | 9 |
ĐB | 394892 | 9 | 2 |
XSBL 22-12 XSBL 100 ngày |