XSMN> Thứ 3> XSBL 21/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | |
G7 | 776 | 1 | 1 |
G6 | 8532 9933 8851 | 2 | 6, 7 |
G5 | 5887 | 3 | 2, 3 |
G4 | 64055 00327 94726 | 4 | |
5 | 1, 5, 9 | ||
G3 | 08559 64484 | 6 | 6 |
G2 | 17185 | 7 | 6, 7 |
G1 | 76386 | 8 | 4, 5, 6, 7, 8 |
ĐB | 917677 | 9 | 3, 3 |
XSBL 21-7 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 21/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 1, 6, 7, 7 |
G7 | 101 | 1 | 0 |
G6 | 8473 3934 1861 | 2 | |
G5 | 2607 | 3 | 4, 4, 8 |
G4 | 66892 26492 09654 | 4 | 3, 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 58495 19834 | 6 | 1, 6 |
G2 | 08280 | 7 | 3 |
G1 | 08406 | 8 | 0 |
ĐB | 680907 | 9 | 2, 2, 5 |
XSBL 21-7 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 21/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 8 |
G7 | 545 | 1 | 4, 4, 9 |
G6 | 2019 4095 1422 | 2 | 2, 2 |
G5 | 5314 | 3 | 4, 5 |
G4 | 99949 04340 24908 | 4 | 0, 5, 6, 9 |
5 | 1 | ||
G3 | 33622 90446 | 6 | 7 |
G2 | 54051 | 7 | 2 |
G1 | 80072 | 8 | |
ĐB | 689835 | 9 | 5, 5, 9 |
XSBL 21-7 XSBL 100 ngày |