XSMN> Thứ 3> XSBL 21/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 2, 7, 9 |
G7 | 631 | 1 | 4, 9 |
G6 | 4749 4909 3962 | 2 | 3, 3 |
G5 | 5056 | 3 | 1, 1 |
G4 | 78371 86702 00188 | 4 | 2, 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 05390 72731 | 6 | 1, 2 |
G2 | 59719 | 7 | 1 |
G1 | 25423 | 8 | 8 |
ĐB | 076007 | 9 | 0, 9 |
XSBL 21-2 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 21/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 3, 4, 6, 8 |
G7 | 468 | 1 | 8 |
G6 | 9843 3855 6706 | 2 | 7 |
G5 | 6118 | 3 | 7 |
G4 | 22808 93190 95003 | 4 | 3 |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 94964 28899 | 6 | 4, 8 |
G2 | 73695 | 7 | 1, 6 |
G1 | 66427 | 8 | 3 |
ĐB | 968476 | 9 | 0, 5, 9 |
XSBL 21-2 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 21/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | |
G7 | 442 | 1 | 1 |
G6 | 8734 3888 0534 | 2 | 3, 9 |
G5 | 8582 | 3 | 1,2,4,4,5,5,9 |
G4 | 47129 38023 18044 | 4 | 2, 4 |
5 | 2, 2, 2 | ||
G3 | 74035 21611 | 6 | 4 |
G2 | 65135 | 7 | |
G1 | 12339 | 8 | 2, 8 |
ĐB | 251152 | 9 | |
XSBL 21-2 XSBL 100 ngày |