XSMN> Thứ 3> XSBL 20/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 5 |
G7 | 314 | 1 | 2, 4, 5, 9 |
G6 | 6079 2205 6847 | 2 | 0, 0 |
G5 | 6877 | 3 | |
G4 | 45653 44399 89992 | 4 | 7 |
5 | 0, 3, 5 | ||
G3 | 10620 65719 | 6 | |
G2 | 37580 | 7 | 1, 7, 9 |
G1 | 97250 | 8 | 0 |
ĐB | 532071 | 9 | 2, 6, 9 |
XSBL 20-4 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 20/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 1, 6, 7 |
G7 | 638 | 1 | 5 |
G6 | 2752 0365 2327 | 2 | 0, 2, 3, 6, 7 |
G5 | 8884 | 3 | 3, 4, 8 |
G4 | 13506 51423 36107 | 4 | |
5 | 2 | ||
G3 | 10001 56022 | 6 | 5 |
G2 | 99026 | 7 | 0 |
G1 | 92533 | 8 | 0, 4, 7 |
ĐB | 811215 | 9 | |
XSBL 20-4 XSBL 90 ngày |