XSMN> Thứ 3> XSBL 20/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 8 |
G7 | 135 | 1 | |
G6 | 6351 1958 3829 | 2 | 0, 2, 9 |
G5 | 3620 | 3 | 1, 5, 6, 8 |
G4 | 49331 21564 31470 | 4 | |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 46372 92736 | 6 | 1, 4 |
G2 | 56261 | 7 | 0, 2, 6, 7 |
G1 | 52776 | 8 | |
ĐB | 685108 | 9 | 0, 8 |
XSBL 20-10 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 20/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 4, 5 |
G7 | 051 | 1 | |
G6 | 2604 7677 5762 | 2 | 1 |
G5 | 7475 | 3 | |
G4 | 21850 81448 46621 | 4 | 3, 4, 8, 9 |
5 | 0, 1, 1 | ||
G3 | 23551 65772 | 6 | 2 |
G2 | 32681 | 7 | 2, 5, 7, 8 |
G1 | 42849 | 8 | 1 |
ĐB | 935805 | 9 | 0, 7 |
XSBL 20-10 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 20/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 0, 8 |
G7 | 378 | 1 | 5 |
G6 | 9341 5056 4532 | 2 | 7 |
G5 | 8608 | 3 | 2 |
G4 | 98527 47687 71715 | 4 | 1, 5, 8 |
5 | 6 | ||
G3 | 12300 47565 | 6 | 0, 5, 7 |
G2 | 95075 | 7 | 5, 8 |
G1 | 31767 | 8 | 4, 7, 7, 9 |
ĐB | 213684 | 9 | |
XSBL 20-10 XSBL 100 ngày |