XSMN> Thứ 3> XSBL 17/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 2, 5, 6, 8 |
G7 | 173 | 1 | 9 |
G6 | 1302 3477 0767 | 2 | |
G5 | 5688 | 3 | 8 |
G4 | 08468 49671 20205 | 4 | 5, 5, 6 |
5 | 9 | ||
G3 | 02438 17345 | 6 | 4, 7, 8 |
G2 | 65364 | 7 | 1, 1, 3, 7 |
G1 | 90645 | 8 | 8 |
ĐB | 463071 | 9 | |
XSBL 17-4 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 17/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 3, 4, 4, 8, 8 |
G7 | 298 | 1 | |
G6 | 9993 0204 3967 | 2 | 4, 8 |
G5 | 0503 | 3 | 2 |
G4 | 17559 03908 95866 | 4 | |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 19224 52832 | 6 | 6, 7, 8, 8 |
G2 | 81653 | 7 | |
G1 | 96568 | 8 | 8 |
ĐB | 801892 | 9 | 2, 3, 8 |
XSBL 17-4 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 17/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 0, 2 |
G7 | 592 | 1 | |
G6 | 5400 6028 2361 | 2 | 0, 5, 8, 9 |
G5 | 2730 | 3 | 0, 3, 9 |
G4 | 80320 30933 97360 | 4 | |
5 | |||
G3 | 62873 46469 | 6 | 0, 1, 6, 9 |
G2 | 69425 | 7 | 3, 4 |
G1 | 78102 | 8 | 2 |
ĐB | 73366 | 9 | 2, 5 |
XSBL 17-4 XSBL 100 ngày |