XSMN> Thứ 3> XSBL 17/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 3 |
G7 | 130 | 1 | 2 |
G6 | 4874 6112 0888 | 2 | 6, 7 |
G5 | 2682 | 3 | 0, 1, 1 |
G4 | 49846 41431 70260 | 4 | 6, 7 |
5 | 0, 6 | ||
G3 | 40497 50403 | 6 | 0, 8 |
G2 | 03256 | 7 | 4, 4 |
G1 | 83047 | 8 | 2, 8 |
ĐB | 910368 | 9 | 7 |
XSBL 17-2 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 17/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 1, 8, 9 |
G7 | 908 | 1 | 7 |
G6 | 7085 2968 3928 | 2 | 2, 8 |
G5 | 2139 | 3 | 9, 9 |
G4 | 14861 32570 86101 | 4 | |
5 | 2 | ||
G3 | 63884 52366 | 6 | 1, 6, 8 |
G2 | 67699 | 7 | 0, 6 |
G1 | 22617 | 8 | 4, 5 |
ĐB | 21122 | 9 | 9 |
XSBL 17-2 XSBL 90 ngày |