XSMN> Thứ 3> XSBL 14/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 3, 4, 8 |
G7 | 920 | 1 | 1, 7, 9 |
G6 | 1897 5008 4717 | 2 | 0, 7 |
G5 | 8256 | 3 | |
G4 | 53327 87145 96004 | 4 | 1, 5 |
5 | 6, 6, 9 | ||
G3 | 25659 95241 | 6 | 9 |
G2 | 21772 | 7 | 2, 2 |
G1 | 04099 | 8 | |
ĐB | 246511 | 9 | 7, 9 |
XSBL 14-1 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 14/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 0, 3, 7 |
G7 | 500 | 1 | 7 |
G6 | 4322 6003 1891 | 2 | 2, 9 |
G5 | 9676 | 3 | |
G4 | 47592 28196 38517 | 4 | 8 |
5 | |||
G3 | 12177 79470 | 6 | 4, 9 |
G2 | 43997 | 7 | 0, 3, 6, 7 |
G1 | 29164 | 8 | |
ĐB | 838273 | 9 | 1, 2, 3, 6, 7 |
XSBL 14-1 XSBL 90 ngày |