XSMN> Thứ 3> XSBL 12/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 3, 3, 5 |
G7 | 316 | 1 | 0, 3, 4, 6, 7 |
G6 | 2755 6424 1657 | 2 | 4, 7 |
G5 | 7082 | 3 | 8 |
G4 | 56338 59187 39317 | 4 | 0 |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 25905 51710 | 6 | 2 |
G2 | 53903 | 7 | |
G1 | 73227 | 8 | 2, 6, 7 |
ĐB | 008040 | 9 | |
XSBL 12-12 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 12/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | |
G7 | 027 | 1 | 0, 1, 9 |
G6 | 7757 3350 9495 | 2 | 1, 1, 7 |
G5 | 2780 | 3 | |
G4 | 87721 18821 40544 | 4 | 4, 7, 9, 9 |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 85272 30349 | 6 | 1, 5 |
G2 | 24210 | 7 | 1, 2 |
G1 | 98065 | 8 | 0 |
ĐB | 741261 | 9 | 5 |
XSBL 12-12 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 12/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 0, 2, 9 |
G7 | 248 | 1 | 0, 9 |
G6 | 0572 2400 2356 | 2 | 2 |
G5 | 8397 | 3 | 9 |
G4 | 29209 72839 60595 | 4 | 8 |
5 | 6 | ||
G3 | 04610 64822 | 6 | 5, 8 |
G2 | 12376 | 7 | 2, 5, 6, 7 |
G1 | 52868 | 8 | |
ĐB | 9 | 5, 7 | |
XSBL 12-12 XSBL 100 ngày |