XSMN> Thứ 3> XSBL 10/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 6 |
G7 | 425 | 1 | |
G6 | 0779 4281 9122 | 2 | 1, 2, 3, 5, 8 |
G5 | 1099 | 3 | 2, 5, 9 |
G4 | 05242 82950 92732 | 4 | 2, 9 |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 04728 43723 | 6 | 5 |
G2 | 69090 | 7 | 9 |
G1 | 45521 | 8 | 1 |
ĐB | 082306 | 9 | 0, 9 |
XSBL 10-5 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 10/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 3, 7 |
G7 | 189 | 1 | 1, 2, 4, 8, 9 |
G6 | 0503 4711 0619 | 2 | |
G5 | 9445 | 3 | 4, 8 |
G4 | 52483 72612 52155 | 4 | 5 |
5 | 5 | ||
G3 | 01907 06614 | 6 | 7 |
G2 | 64386 | 7 | 5, 6 |
G1 | 78034 | 8 | 1, 3, 6, 9 |
ĐB | 009476 | 9 | |
XSBL 10-5 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 10/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 2, 7 |
G7 | 219 | 1 | 9 |
G6 | 1132 8980 5807 | 2 | 3 |
G5 | 0692 | 3 | 2, 6 |
G4 | 20165 11953 41263 | 4 | 0 |
5 | 3, 5, 7, 8, 8 | ||
G3 | 70158 18636 | 6 | 2, 3, 5 |
G2 | 75055 | 7 | |
G1 | 29940 | 8 | 0, 3 |
ĐB | 525758 | 9 | 2 |
XSBL 10-5 XSBL 100 ngày |