XSMN> Thứ 3> XSBL 01/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | |
G7 | 687 | 1 | |
G6 | 1530 5382 7663 | 2 | 0, 3, 8 |
G5 | 4575 | 3 | 0, 4 |
G4 | 28420 07066 44793 | 4 | 6 |
5 | 9 | ||
G3 | 76691 05759 | 6 | 3, 6 |
G2 | 53434 | 7 | 5, 5 |
G1 | 68383 | 8 | 2, 3, 7 |
ĐB | 865528 | 9 | 0, 1, 3, 4 |
XSBL 1-1 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 01/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 3 |
G7 | 728 | 1 | 2, 5 |
G6 | 0978 9715 7554 | 2 | 8, 9 |
G5 | 2412 | 3 | 0, 4 |
G4 | 05599 07529 53977 | 4 | |
5 | 4, 4 | ||
G3 | 36160 29992 | 6 | 0 |
G2 | 78130 | 7 | 0, 7, 8 |
G1 | 37354 | 8 | 2, 3 |
ĐB | 385282 | 9 | 0, 2, 9 |
XSBL 1-1 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 01/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 2 |
G7 | 737 | 1 | |
G6 | 1763 3031 1443 | 2 | 1, 6, 7, 8 |
G5 | 2577 | 3 | 1, 7, 7 |
G4 | 08559 80928 12321 | 4 | 3, 6, 8 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 40150 86548 | 6 | 3 |
G2 | 79994 | 7 | 7 |
G1 | 50202 | 8 | 6 |
ĐB | 31246 | 9 | 4, 5 |
XSBL 1-1 XSBL 100 ngày |