XSMT> Thứ 5> XSBDI 16/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | |
G7 | 759 | 1 | 4, 9 |
G6 | 5778 3387 5285 | 2 | 1, 2, 6, 7 |
G5 | 2362 | 3 | 6 |
G4 | 86526 37214 77436 | 4 | |
5 | 6, 9, 9 | ||
G3 | 90959 01521 | 6 | 2, 2 |
G2 | 09893 | 7 | 7, 8 |
G1 | 94156 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 721619 | 9 | 1, 3 |
XSBDI 16-7 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 16/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 0, 6 |
G7 | 640 | 1 | 2, 2, 3 |
G6 | 4012 8525 0806 | 2 | 1, 5 |
G5 | 2413 | 3 | |
G4 | 70388 94155 32998 | 4 | 0, 5, 6 |
5 | 5 | ||
G3 | 63645 74446 | 6 | |
G2 | 68121 | 7 | 6, 9 |
G1 | 99297 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 341790 | 9 | 0, 7, 8 |
XSBDI 16-7 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 16/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 0, 1, 8 |
G7 | 643 | 1 | |
G6 | 7482 5434 8667 | 2 | 3, 5 |
G5 | 3001 | 3 | 1, 4 |
G4 | 41994 77131 82625 | 4 | 3 |
5 | 1 | ||
G3 | 16673 51187 | 6 | 1, 2, 7 |
G2 | 60308 | 7 | 3, 4, 8 |
G1 | 59074 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 42200 | 9 | 4 |
XSBDI 16-7 XSBDI 100 ngày |