XSMN> Thứ 6> XSBD 08/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 3 |
G7 | 171 | 1 | |
G6 | 9486 3480 8954 | 2 | 8 |
G5 | 5692 | 3 | 2, 7 |
G4 | 67177 44872 46228 | 4 | 0, 1, 6 |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 88232 16589 | 6 | |
G2 | 92037 | 7 | 1, 2, 6, 7 |
G1 | 85246 | 8 | 0, 5, 6, 9 |
ĐB | 233040 | 9 | 2 |
XSBD 8-6 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 08/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 1, 1 |
G7 | 796 | 1 | 9 |
G6 | 3268 0923 4196 | 2 | 3, 7 |
G5 | 3368 | 3 | 1 |
G4 | 20479 64548 29831 | 4 | 1, 8 |
5 | 0, 0, 0 | ||
G3 | 32384 07584 | 6 | 8, 8 |
G2 | 00301 | 7 | 9 |
G1 | 13019 | 8 | 4, 4 |
ĐB | 068550 | 9 | 6, 6 |
XSBD 8-6 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 08/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 2, 6 |
G7 | 137 | 1 | 3, 6, 7 |
G6 | 4928 3013 0773 | 2 | 5, 8 |
G5 | 5016 | 3 | 7 |
G4 | 30217 00202 66295 | 4 | 9 |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 45162 61992 | 6 | 2, 8 |
G2 | 74968 | 7 | 0, 3 |
G1 | 85870 | 8 | |
ĐB | 93155 | 9 | 2, 5, 7 |
XSBD 8-6 XSBD 100 ngày |