XSMN> Thứ 6> XSBD 30/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 9 |
G7 | 913 | 1 | 3, 6 |
G6 | 9637 8228 7681 | 2 | 2, 7, 8, 9 |
G5 | 4009 | 3 | 1, 7, 9 |
G4 | 66031 72129 54466 | 4 | 8 |
5 | |||
G3 | 94748 96769 | 6 | 6, 7, 8, 9 |
G2 | 16327 | 7 | 6 |
G1 | 09822 | 8 | 1, 9 |
ĐB | 086989 | 9 | |
XSBD 30-8 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 30/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3, 8, 8 |
G7 | 683 | 1 | 2, 8 |
G6 | 4944 7021 2338 | 2 | 1, 6 |
G5 | 5656 | 3 | 8, 8 |
G4 | 90887 99956 12478 | 4 | 4 |
5 | 6, 6 | ||
G3 | 67386 42612 | 6 | |
G2 | 73118 | 7 | 7, 8 |
G1 | 00326 | 8 | 3, 6, 7 |
ĐB | 295777 | 9 | 0 |
XSBD 30-8 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 30/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 0, 8 |
G7 | 296 | 1 | 0, 1, 6, 9 |
G6 | 3010 2124 8508 | 2 | 2, 4, 8 |
G5 | 9711 | 3 | 7, 9 |
G4 | 54016 15228 99800 | 4 | 7 |
5 | 8 | ||
G3 | 65047 04566 | 6 | 2, 4, 6 |
G2 | 52364 | 7 | |
G1 | 51658 | 8 | |
ĐB | 097019 | 9 | 0, 6 |
XSBD 30-8 XSBD 100 ngày |