XSMN> Thứ 6> XSBD 28/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 3, 6, 8, 8 |
G7 | 317 | 1 | 7 |
G6 | 1850 9580 3141 | 2 | 1, 3, 3, 7 |
G5 | 9183 | 3 | |
G4 | 47783 89021 20423 | 4 | 1 |
5 | 0, 1, 5 | ||
G3 | 66508 33596 | 6 | |
G2 | 18808 | 7 | |
G1 | 92790 | 8 | 0, 3, 3 |
ĐB | 203351 | 9 | 0, 6 |
XSBD 28-8 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 28/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 8, 9 |
G7 | 123 | 1 | 3, 8 |
G6 | 3518 0473 9809 | 2 | 3, 7 |
G5 | 5608 | 3 | 0, 5, 5, 9 |
G4 | 35558 97730 39939 | 4 | 1, 7 |
5 | 6, 8 | ||
G3 | 68141 31695 | 6 | |
G2 | 15713 | 7 | 3, 6 |
G1 | 55347 | 8 | |
ĐB | 421195 | 9 | 5, 5 |
XSBD 28-8 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 28/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 0 |
G7 | 082 | 1 | 1 |
G6 | 4236 9625 1935 | 2 | 5 |
G5 | 7254 | 3 | 5, 5, 6, 9 |
G4 | 50735 00489 39687 | 4 | |
5 | 4 | ||
G3 | 37368 40065 | 6 | 5, 8, 9 |
G2 | 12769 | 7 | 0 |
G1 | 05500 | 8 | 2, 2, 7, 9 |
ĐB | 907197 | 9 | 5, 7 |
XSBD 28-8 XSBD 100 ngày |