XSMN> Thứ 6> XSBD 27/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 2, 4 |
G7 | 204 | 1 | 4 |
G6 | 1274 1638 7379 | 2 | 7, 8 |
G5 | 0883 | 3 | 7, 7, 8 |
G4 | 54414 48188 80991 | 4 | 0 |
5 | 0, 3, 7 | ||
G3 | 95102 06837 | 6 | |
G2 | 03657 | 7 | 4, 9 |
G1 | 88337 | 8 | 2, 3, 8 |
ĐB | 333382 | 9 | 1 |
XSBD 27-11 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 27/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 1, 5 |
G7 | 923 | 1 | 0, 4 |
G6 | 7414 8299 0459 | 2 | 3, 3, 8 |
G5 | 5331 | 3 | 1 |
G4 | 04996 84452 09152 | 4 | 1 |
5 | 0, 2, 2, 7, 9 | ||
G3 | 57701 15505 | 6 | 0, 3 |
G2 | 94441 | 7 | |
G1 | 52523 | 8 | |
ĐB | 027663 | 9 | 6, 9 |
XSBD 27-11 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 27/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 1,1,5,6,6,7 |
G7 | 201 | 1 | |
G6 | 6042 2638 0605 | 2 | 8, 8 |
G5 | 2928 | 3 | 8 |
G4 | 70779 64167 94569 | 4 | 0, 2 |
5 | 6, 6 | ||
G3 | 93606 60962 | 6 | 2, 7, 9 |
G2 | 79356 | 7 | 9 |
G1 | 89482 | 8 | 2 |
ĐB | 918128 | 9 | |
XSBD 27-11 XSBD 100 ngày |