XSMN> Thứ 6> XSBD 26/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 7 |
G7 | 852 | 1 | 9 |
G6 | 1161 7288 5153 | 2 | 3, 6, 9 |
G5 | 0980 | 3 | |
G4 | 96807 73169 68793 | 4 | 0 |
5 | 2, 2, 3, 6 | ||
G3 | 94526 18419 | 6 | 1, 9 |
G2 | 57323 | 7 | 7, 9 |
G1 | 99377 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 174652 | 9 | 3, 3 |
XSBD 26-3 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 26/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | |
G7 | 039 | 1 | 5, 7 |
G6 | 5930 0966 6284 | 2 | 0, 4, 4 |
G5 | 3320 | 3 | 0, 3, 8, 9 |
G4 | 43948 40917 26263 | 4 | 8 |
5 | |||
G3 | 92133 67072 | 6 | 0, 3, 6 |
G2 | 07360 | 7 | 2, 7 |
G1 | 96386 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 201090 | 9 | 0 |
XSBD 26-3 XSBD 90 ngày |