XSMN> Thứ 6> XSBD 24/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 0 |
G7 | 312 | 1 | 2 |
G6 | 2655 5283 1062 | 2 | 2, 6 |
G5 | 5000 | 3 | 3, 9 |
G4 | 50991 13433 92660 | 4 | 6 |
5 | 5 | ||
G3 | 64796 34522 | 6 | 0, 2, 2, 7 |
G2 | 27267 | 7 | 9 |
G1 | 16579 | 8 | 3, 9 |
ĐB | 014039 | 9 | 1, 6, 9 |
XSBD 24-7 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 24/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | |
G7 | 719 | 1 | 8, 9 |
G6 | 0198 3283 3626 | 2 | 6, 9 |
G5 | 3486 | 3 | 0, 0, 9 |
G4 | 03150 59930 95646 | 4 | 6 |
5 | 0, 4, 4 | ||
G3 | 01018 74197 | 6 | 0 |
G2 | 58329 | 7 | 2 |
G1 | 48460 | 8 | 1, 3, 6 |
ĐB | 972454 | 9 | 7, 8 |
XSBD 24-7 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 24/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 0, 3, 5, 5 |
G7 | 433 | 1 | 0, 1 |
G6 | 2221 5669 1799 | 2 | 1, 4 |
G5 | 2588 | 3 | 3, 9 |
G4 | 78305 42311 02400 | 4 | 1 |
5 | |||
G3 | 24124 62603 | 6 | 6, 9 |
G2 | 34894 | 7 | 4 |
G1 | 20239 | 8 | 5, 8 |
ĐB | 809605 | 9 | 4, 9 |
XSBD 24-7 XSBD 100 ngày |