XSMN> Thứ 6> XSBD 23/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 1, 4, 5 |
G7 | 174 | 1 | 7, 8, 9 |
G6 | 6818 0146 3599 | 2 | 2 |
G5 | 7645 | 3 | 5 |
G4 | 33363 13104 96268 | 4 | 5, 6 |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 52352 55771 | 6 | 3, 8 |
G2 | 67901 | 7 | 1, 4 |
G1 | 88017 | 8 | 1 |
ĐB | 930459 | 9 | 9 |
XSBD 23-12 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 23/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 9 |
G7 | 734 | 1 | 4, 6 |
G6 | 2122 1521 1495 | 2 | 1, 2 |
G5 | 9216 | 3 | 4, 5 |
G4 | 94509 43175 16135 | 4 | 3 |
5 | 5, 8, 8 | ||
G3 | 00988 08458 | 6 | 2, 5, 6 |
G2 | 24766 | 7 | 1, 5 |
G1 | 60314 | 8 | 8 |
ĐB | 093055 | 9 | 5 |
XSBD 23-12 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 23/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 1 |
G7 | 699 | 1 | 3, 8 |
G6 | 0089 6269 5713 | 2 | |
G5 | 5450 | 3 | 3 |
G4 | 26501 86792 11164 | 4 | 3, 6 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 76043 59618 | 6 | 4, 9, 9 |
G2 | 17280 | 7 | 7, 7 |
G1 | 30546 | 8 | 0, 3, 9 |
ĐB | 088377 | 9 | 2, 9 |
XSBD 23-12 XSBD 100 ngày |