XSMN> Thứ 6> XSBD 20/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 3, 3, 4 |
G7 | 124 | 1 | |
G6 | 1760 0178 7949 | 2 | 4 |
G5 | 9055 | 3 | 2 |
G4 | 93045 43941 51532 | 4 | 1, 1, 5, 9 |
5 | 0, 5, 6, 8 | ||
G3 | 37950 66858 | 6 | 0, 9 |
G2 | 21497 | 7 | 8, 8 |
G1 | 07569 | 8 | |
ĐB | 618478 | 9 | 7 |
XSBD 20-2 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 20/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 6, 7 |
G7 | 168 | 1 | 3, 8 |
G6 | 7891 4876 6507 | 2 | |
G5 | 3290 | 3 | 1, 9 |
G4 | 03160 67164 87539 | 4 | 1 |
5 | |||
G3 | 62318 64773 | 6 | 0, 2, 4, 4, 8 |
G2 | 43931 | 7 | 3, 6 |
G1 | 41341 | 8 | 2 |
ĐB | 74282 | 9 | 0, 1, 8 |
XSBD 20-2 XSBD 90 ngày |