XSMN> Thứ 6> XSBD 19/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 4, 5, 7 |
G7 | 093 | 1 | |
G6 | 2669 1387 2841 | 2 | |
G5 | 6998 | 3 | 3, 8 |
G4 | 20777 36871 69365 | 4 | 1 |
5 | 5 | ||
G3 | 69499 62505 | 6 | 5, 8, 9 |
G2 | 89007 | 7 | 0, 1, 7 |
G1 | 21386 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 795155 | 9 | 3, 8, 9 |
XSBD 19-10 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 19/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 1, 7 |
G7 | 515 | 1 | 3, 3, 5 |
G6 | 6939 1790 4823 | 2 | 2, 3, 4 |
G5 | 4513 | 3 | 1, 9, 9, 9 |
G4 | 39039 29407 65013 | 4 | 8, 9 |
5 | |||
G3 | 20591 38092 | 6 | |
G2 | 50639 | 7 | 7 |
G1 | 37177 | 8 | |
ĐB | 702549 | 9 | 0, 1, 2 |
XSBD 19-10 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 19/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 4, 5, 5 |
G7 | 959 | 1 | 3, 6, 8 |
G6 | 5913 1455 5457 | 2 | 0, 7, 8 |
G5 | 6504 | 3 | 8 |
G4 | 16558 10716 55177 | 4 | 4 |
5 | 5, 7, 8, 9 | ||
G3 | 70444 04579 | 6 | 5 |
G2 | 90727 | 7 | 7, 9 |
G1 | 36420 | 8 | |
ĐB | 73718 | 9 | |
XSBD 19-10 XSBD 100 ngày |