XSMN> Thứ 6> XSBD 18/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | |
G7 | 931 | 1 | 5 |
G6 | 8891 0798 1765 | 2 | 1, 3, 9 |
G5 | 1071 | 3 | 1, 8 |
G4 | 88088 34668 33223 | 4 | 8 |
5 | 2, 6 | ||
G3 | 94152 12948 | 6 | 5, 8 |
G2 | 13815 | 7 | 1 |
G1 | 66685 | 8 | 5, 8 |
ĐB | 047391 | 9 | 1, 1, 5, 8 |
XSBD 18-10 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 18/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | |
G7 | 332 | 1 | 4, 5 |
G6 | 9167 2766 8925 | 2 | 4, 4, 5, 8 |
G5 | 9494 | 3 | 2 |
G4 | 11146 89324 53156 | 4 | 3, 6, 7 |
5 | 6 | ||
G3 | 93915 20528 | 6 | 6, 7 |
G2 | 04143 | 7 | 7 |
G1 | 03089 | 8 | 9 |
ĐB | 412797 | 9 | 2, 4, 7 |
XSBD 18-10 XSBD 90 ngày |