XSMN> Thứ 6> XSBD 13/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 1, 9 |
G7 | 185 | 1 | 5, 7 |
G6 | 3341 4315 0909 | 2 | 2, 5 |
G5 | 2661 | 3 | 2, 5 |
G4 | 83501 50625 33917 | 4 | 0, 1 |
5 | |||
G3 | 01890 55440 | 6 | 1, 1, 3 |
G2 | 05432 | 7 | 5, 7 |
G1 | 60963 | 8 | 5 |
ĐB | 734935 | 9 | 0, 3 |
XSBD 13-7 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 13/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 1 |
G7 | 274 | 1 | 0, 0, 1, 5, 6 |
G6 | 5516 8511 5126 | 2 | 6, 6, 7 |
G5 | 8271 | 3 | 1, 2 |
G4 | 89801 70599 18132 | 4 | |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 95610 00010 | 6 | 3 |
G2 | 93163 | 7 | 0, 1, 4 |
G1 | 34652 | 8 | |
ĐB | 402815 | 9 | 9 |
XSBD 13-7 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 13/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | |
G7 | 762 | 1 | 0, 5, 8 |
G6 | 9736 4697 1957 | 2 | |
G5 | 2215 | 3 | 6, 7 |
G4 | 14210 86491 23662 | 4 | 8 |
5 | 7, 7, 8 | ||
G3 | 26163 44782 | 6 | 2, 2, 3, 5 |
G2 | 40148 | 7 | |
G1 | 80597 | 8 | 2 |
ĐB | 25092 | 9 | 1, 2, 7, 7 |
XSBD 13-7 XSBD 100 ngày |