XSMN> Thứ 6> XSBD 10/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 3, 3 |
G7 | 184 | 1 | 3, 9 |
G6 | 2728 8471 3703 | 2 | 8, 8 |
G5 | 3864 | 3 | 0 |
G4 | 76093 47630 49189 | 4 | 0, 1, 9 |
5 | |||
G3 | 93128 30013 | 6 | 4 |
G2 | 85519 | 7 | 1 |
G1 | 42349 | 8 | 4, 9 |
ĐB | 148703 | 9 | 0, 3, 8, 9 |
XSBD 10-7 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 10/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 7 |
G7 | 914 | 1 | 4, 5, 5, 9 |
G6 | 8452 7576 1415 | 2 | 3, 7, 8 |
G5 | 0819 | 3 | 0, 3 |
G4 | 36457 29607 69723 | 4 | 8 |
5 | 2, 7 | ||
G3 | 23333 99064 | 6 | 4, 4 |
G2 | 57930 | 7 | 2, 4, 6 |
G1 | 51572 | 8 | |
ĐB | 570448 | 9 | |
XSBD 10-7 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 10/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | |
G7 | 712 | 1 | 1, 2 |
G6 | 1011 3243 1721 | 2 | 1, 4 |
G5 | 3054 | 3 | 1, 3, 5 |
G4 | 66670 06688 80431 | 4 | 2, 3, 5, 9 |
5 | 2, 4, 5 | ||
G3 | 60955 31345 | 6 | 8 |
G2 | 77424 | 7 | 0 |
G1 | 70652 | 8 | 8 |
ĐB | 754533 | 9 | 9 |
XSBD 10-7 XSBD 100 ngày |