XSMN> Thứ 6> XSBD 01/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 6, 7 |
G7 | 854 | 1 | 1, 5 |
G6 | 3747 4111 9006 | 2 | 0, 0, 4 |
G5 | 5161 | 3 | 0, 0, 7 |
G4 | 98181 84147 82615 | 4 | 4, 7, 7 |
5 | 4 | ||
G3 | 70481 86230 | 6 | 1 |
G2 | 26344 | 7 | |
G1 | 12524 | 8 | 1, 1, 4 |
ĐB | 092730 | 9 | |
XSBD 1-1 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 01/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | |
G7 | 724 | 1 | 6 |
G6 | 6029 6155 9916 | 2 | 0, 1, 4, 9 |
G5 | 4234 | 3 | 0, 3, 4 |
G4 | 84484 91049 67821 | 4 | 9, 9 |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 96433 92949 | 6 | 3, 6, 7 |
G2 | 87467 | 7 | 7 |
G1 | 95630 | 8 | 4 |
ĐB | 855150 | 9 | 9 |
XSBD 1-1 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 01/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | |
G7 | 176 | 1 | 0, 2, 3, 5, 6 |
G6 | 4747 6483 7112 | 2 | 1, 5 |
G5 | 6685 | 3 | 6 |
G4 | 84213 78321 73636 | 4 | 7 |
5 | |||
G3 | 16584 65715 | 6 | |
G2 | 71398 | 7 | 0, 6 |
G1 | 40070 | 8 | 3, 4, 5 |
ĐB | 167098 | 9 | 2, 6, 8, 8 |
XSBD 1-1 XSBD 100 ngày |