XSMN> Thứ 5> XSAG 08/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 1, 6, 7 |
G7 | 619 | 1 | 2, 8, 9 |
G6 | 0764 4939 4912 | 2 | 2, 4 |
G5 | 6094 | 3 | 7, 9 |
G4 | 87624 40806 90953 | 4 | |
5 | 3 | ||
G3 | 60890 79037 | 6 | 3, 4 |
G2 | 41563 | 7 | |
G1 | 35880 | 8 | 0 |
ĐB | 716722 | 9 | 0, 4, 4, 6 |
XSAG 8-5 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 08/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | |
G7 | 987 | 1 | 7 |
G6 | 2091 3343 7780 | 2 | 8 |
G5 | 5717 | 3 | |
G4 | 63028 08894 78373 | 4 | 2, 3, 8, 9 |
5 | 5 | ||
G3 | 32449 19092 | 6 | 2 |
G2 | 21555 | 7 | 0, 3 |
G1 | 58062 | 8 | 0, 6, 7, 7 |
ĐB | 34342 | 9 | 1, 2, 4, 4 |
XSAG 8-5 XSAG 90 ngày |