XSMN> Thứ 5> XSAG 06/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 5 |
G7 | 397 | 1 | 2 |
G6 | 5556 0496 9145 | 2 | 5 |
G5 | 3294 | 3 | 6 |
G4 | 74848 34461 27036 | 4 | 0, 5, 8 |
5 | 4, 6, 6 | ||
G3 | 84640 48570 | 6 | 1, 7, 9 |
G2 | 38456 | 7 | 0 |
G1 | 79294 | 8 | |
ĐB | 875712 | 9 | 4, 4, 6, 7 |
XSAG 6-12 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 06/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 7, 7, 9 |
G7 | 509 | 1 | 2, 4 |
G6 | 4955 3276 4414 | 2 | 2 |
G5 | 4407 | 3 | 0, 4, 8 |
G4 | 29299 48564 20738 | 4 | |
5 | 5 | ||
G3 | 69964 98994 | 6 | 4, 4 |
G2 | 82107 | 7 | 6 |
G1 | 29982 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 003534 | 9 | 4, 8, 9 |
XSAG 6-12 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 06/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | |
G7 | 459 | 1 | |
G6 | 4921 2445 8363 | 2 | 0, 1, 3 |
G5 | 5320 | 3 | |
G4 | 10746 81653 39672 | 4 | 2, 5, 6 |
5 | 3, 6, 9 | ||
G3 | 75523 14664 | 6 | 3, 4 |
G2 | 31991 | 7 | 2, 9 |
G1 | 20098 | 8 | 5 |
ĐB | 77085 | 9 | 1, 3, 6, 8 |
XSAG 6-12 XSAG 100 ngày |