XSMN> Thứ 5> XSAG 30/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 3 |
G7 | 831 | 1 | 0, 0 |
G6 | 2180 5410 4278 | 2 | |
G5 | 3837 | 3 | 1, 2, 6, 7 |
G4 | 16532 08750 59874 | 4 | 1, 9 |
5 | 0 | ||
G3 | 80763 01110 | 6 | 3, 8 |
G2 | 46303 | 7 | 2, 4, 6, 8 |
G1 | 70136 | 8 | 0, 7 |
ĐB | 800576 | 9 | |
XSAG 30-7 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 30/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 3, 6, 9 |
G7 | 603 | 1 | 0, 3, 4, 7 |
G6 | 9069 2680 9613 | 2 | 4 |
G5 | 0409 | 3 | 0, 6 |
G4 | 08055 18324 14714 | 4 | |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 62954 77210 | 6 | 9 |
G2 | 93617 | 7 | |
G1 | 61630 | 8 | 0, 4, 9 |
ĐB | 216236 | 9 | 2, 7 |
XSAG 30-7 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 30/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 2, 3, 5, 6 |
G7 | 269 | 1 | 6 |
G6 | 4195 8486 4995 | 2 | |
G5 | 8703 | 3 | |
G4 | 60686 56202 08205 | 4 | 1 |
5 | |||
G3 | 51688 42370 | 6 | 0, 8, 9, 9 |
G2 | 23369 | 7 | 0, 4 |
G1 | 24416 | 8 | 6, 6, 8 |
ĐB | 600241 | 9 | 3, 5, 5 |
XSAG 30-7 XSAG 100 ngày |