XSMN> Thứ 5> XSAG 29/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 4 |
G7 | 467 | 1 | |
G6 | 8877 0960 1641 | 2 | |
G5 | 8860 | 3 | 2, 8 |
G4 | 74548 29998 27496 | 4 | 1, 8 |
5 | 5 | ||
G3 | 48271 05368 | 6 | 0,0,0,5,7,8 |
G2 | 86655 | 7 | 1, 3, 7 |
G1 | 32704 | 8 | |
ĐB | 595973 | 9 | 4, 6, 8 |
XSAG 29-4 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 29/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 7 |
G7 | 737 | 1 | 6 |
G6 | 9407 8725 5441 | 2 | 5, 7 |
G5 | 0771 | 3 | 1, 4, 5, 7 |
G4 | 76092 67950 12878 | 4 | 1 |
5 | 0, 6 | ||
G3 | 53035 41056 | 6 | 2 |
G2 | 53162 | 7 | 1, 7, 8 |
G1 | 05331 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 654586 | 9 | 2 |
XSAG 29-4 XSAG 90 ngày |