XSMN> Thứ 5> XSAG 27/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | |
G7 | 174 | 1 | 1, 2, 3, 6 |
G6 | 5660 7848 1357 | 2 | |
G5 | 3931 | 3 | 1 |
G4 | 45116 28549 34750 | 4 | 4, 8, 8, 9 |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 43911 80888 | 6 | 0, 6 |
G2 | 60888 | 7 | 1, 4, 7 |
G1 | 55413 | 8 | 8, 8 |
ĐB | 754677 | 9 | |
XSAG 27-11 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 27/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 0, 7 |
G7 | 844 | 1 | |
G6 | 8096 7740 4638 | 2 | 2, 7, 9 |
G5 | 9255 | 3 | 6, 7, 8 |
G4 | 98236 77488 70327 | 4 | 0, 4 |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 12164 69729 | 6 | 4 |
G2 | 11807 | 7 | 2, 7 |
G1 | 27177 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 37253 | 9 | 6 |
XSAG 27-11 XSAG 90 ngày |