XSMN> Thứ 5> XSAG 26/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 4, 7, 8 |
G7 | 154 | 1 | 1, 1, 7 |
G6 | 2931 4722 5482 | 2 | 2, 4 |
G5 | 6860 | 3 | 1, 3, 8 |
G4 | 78445 12708 10862 | 4 | 5 |
5 | 4 | ||
G3 | 89607 22104 | 6 | 0, 2 |
G2 | 03011 | 7 | 4 |
G1 | 47874 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 780980 | 9 | |
XSAG 26-3 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 26/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 4, 9, 9 |
G7 | 275 | 1 | |
G6 | 3809 2875 4976 | 2 | 2, 6, 9 |
G5 | 9841 | 3 | |
G4 | 08562 72322 66704 | 4 | 0, 0, 1 |
5 | 8 | ||
G3 | 74961 46474 | 6 | 1, 2 |
G2 | 82240 | 7 | 4, 5, 5, 6 |
G1 | 21929 | 8 | 3, 9 |
ĐB | 755483 | 9 | |
XSAG 26-3 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 26/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 1, 2 |
G7 | 392 | 1 | 2, 3, 4, 9 |
G6 | 1646 7652 1593 | 2 | 2 |
G5 | 2953 | 3 | 0 |
G4 | 18784 89113 61454 | 4 | 6 |
5 | 2, 3, 4 | ||
G3 | 91922 89401 | 6 | 3, 6 |
G2 | 25112 | 7 | |
G1 | 02902 | 8 | 4, 9 |
ĐB | 00966 | 9 | 2, 3 |
XSAG 26-3 XSAG 100 ngày |