XSMN> Thứ 5> XSAG 25/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 0, 4 |
G7 | 398 | 1 | 0, 0, 3, 6 |
G6 | 0583 3724 8144 | 2 | 4, 7 |
G5 | 8138 | 3 | 8 |
G4 | 63013 00310 62354 | 4 | 4 |
5 | 4 | ||
G3 | 58816 79464 | 6 | 4, 9 |
G2 | 31900 | 7 | |
G1 | 26710 | 8 | 2, 3 |
ĐB | 125627 | 9 | 4, 8, 9 |
XSAG 25-8 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 25/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 1, 2, 6 |
G7 | 302 | 1 | 1 |
G6 | 1511 3887 8664 | 2 | 1, 1, 1, 3 |
G5 | 8023 | 3 | 3, 9 |
G4 | 22375 37633 02721 | 4 | 3, 3 |
5 | |||
G3 | 40739 50921 | 6 | 4, 6 |
G2 | 73321 | 7 | 5 |
G1 | 06666 | 8 | 1, 7, 7 |
ĐB | 740181 | 9 | |
XSAG 25-8 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 25/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2, 3, 6 |
G7 | 527 | 1 | 3, 5, 8 |
G6 | 4218 2125 6060 | 2 | 0, 5, 7 |
G5 | 7965 | 3 | 5, 5, 8 |
G4 | 51435 86603 64861 | 4 | |
5 | 9 | ||
G3 | 05735 48906 | 6 | 0, 1, 1, 5 |
G2 | 09459 | 7 | 7 |
G1 | 18261 | 8 | |
ĐB | 057620 | 9 | |
XSAG 25-8 XSAG 100 ngày |