XSMN> Thứ 5> XSAG 24/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 6, 6 |
G7 | 376 | 1 | 0, 6, 8 |
G6 | 2240 6276 9976 | 2 | |
G5 | 6816 | 3 | 6, 9 |
G4 | 27939 36296 98268 | 4 | 0 |
5 | 0 | ||
G3 | 82697 93686 | 6 | 1, 8 |
G2 | 41410 | 7 | 6, 6, 6 |
G1 | 26850 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 156018 | 9 | 6, 7 |
XSAG 24-12 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 24/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 3, 5, 7 |
G7 | 058 | 1 | 4 |
G6 | 2254 7035 5005 | 2 | 3 |
G5 | 7260 | 3 | 1, 4, 5 |
G4 | 08196 46634 08877 | 4 | 5 |
5 | 4, 5, 8 | ||
G3 | 82707 03223 | 6 | 0 |
G2 | 93655 | 7 | 5, 7 |
G1 | 00345 | 8 | 2 |
ĐB | 836603 | 9 | 6, 8 |
XSAG 24-12 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 24/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 5 |
G7 | 753 | 1 | 8 |
G6 | 9427 4889 9068 | 2 | 3, 7, 7 |
G5 | 0418 | 3 | 9 |
G4 | 49556 98244 40427 | 4 | 4, 5, 7 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 91083 19205 | 6 | 8, 9 |
G2 | 24947 | 7 | 0, 7 |
G1 | 42469 | 8 | 2, 3, 9 |
ĐB | 039045 | 9 | |
XSAG 24-12 XSAG 100 ngày |