XSMN> Thứ 5> XSAG 24/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 2 |
G7 | 346 | 1 | 0, 4, 5 |
G6 | 2742 5882 2451 | 2 | 7 |
G5 | 2802 | 3 | 9 |
G4 | 61627 67268 44361 | 4 | 2, 6, 8 |
5 | 1, 9 | ||
G3 | 88348 16082 | 6 | 1, 8 |
G2 | 67399 | 7 | |
G1 | 14889 | 8 | 2, 2, 9 |
ĐB | 605839 | 9 | 5, 9 |
XSAG 24-1 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 24/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 7 |
G7 | 264 | 1 | |
G6 | 3654 5162 3097 | 2 | 1 |
G5 | 9739 | 3 | 2, 2, 3, 9 |
G4 | 97690 99274 32442 | 4 | 2, 5 |
5 | 0, 4, 5 | ||
G3 | 73745 13007 | 6 | 2, 4 |
G2 | 05521 | 7 | 0, 4 |
G1 | 74870 | 8 | 5 |
ĐB | 878833 | 9 | 0, 7 |
XSAG 24-1 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 24/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 0 |
G7 | 996 | 1 | 5, 9 |
G6 | 0940 7346 9342 | 2 | 1, 3 |
G5 | 7519 | 3 | |
G4 | 25942 84195 58977 | 4 | 0, 2, 2, 6 |
5 | 7 | ||
G3 | 80761 43923 | 6 | 1 |
G2 | 03300 | 7 | 7, 7 |
G1 | 25277 | 8 | 4 |
ĐB | 26821 | 9 | 3, 5, 6, 6 |
XSAG 24-1 XSAG 100 ngày |