XSMN> Thứ 5> XSAG 23/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 3, 6 |
G7 | 603 | 1 | 8 |
G6 | 4653 4606 8167 | 2 | |
G5 | 0871 | 3 | 8 |
G4 | 10590 52463 78656 | 4 | 7 |
5 | 3, 4, 6 | ||
G3 | 05284 28547 | 6 | 3, 7 |
G2 | 97995 | 7 | 1, 2, 5 |
G1 | 58398 | 8 | 4 |
ĐB | 312238 | 9 | 0, 5, 8, 9 |
XSAG 23-8 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 23/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | |
G7 | 233 | 1 | 1 |
G6 | 7030 7742 3791 | 2 | 1 |
G5 | 3372 | 3 | 0, 3, 3 |
G4 | 61856 69267 43453 | 4 | 2 |
5 | 0, 3, 6 | ||
G3 | 82411 11366 | 6 | 1, 6, 7 |
G2 | 85761 | 7 | 2, 4, 7 |
G1 | 93074 | 8 | 8 |
ĐB | 645150 | 9 | 1, 9 |
XSAG 23-8 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 23/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 3, 5 |
G7 | 614 | 1 | 4, 4, 5 |
G6 | 5422 2437 3214 | 2 | 2, 8 |
G5 | 1303 | 3 | 0, 3, 7 |
G4 | 55505 10479 31372 | 4 | 4 |
5 | 2 | ||
G3 | 22030 38397 | 6 | |
G2 | 19752 | 7 | 2, 9 |
G1 | 81681 | 8 | 1, 5, 7 |
ĐB | 10733 | 9 | 7 |
XSAG 23-8 XSAG 100 ngày |